Ihr Depotspezialist!
  Sie sind nicht eingeloggt.
 
Investmentfonds mit Rabatt! 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag keine Depotgebühr Depotvolumen ab 50.000 Euro kostenloses Quartalsreporting in Privatbankgüte Jetzt 500 Euro Begrüßungsgeld sichern Fonds-Super-Markt  
Hotline 0800 - 744 744 2 (Täglich von 7 - 22 h)
 
   
 
Investieren Sie in eine stabile Anlageform: GOLD

Keine Baisse dauert ewig!

BAISSE- UND HAUSSE-PHASEN SEIT 1966

  Zeitraum Dauer
(in Monaten)
Normalrendite
(in Prozent)
Hausse 10/66 - 11/68 26 +50
Baisse 12/68 - 06/70 19 -25
Hausse 07/70 - 03/73 33 +80
Baisse 04/73 - 09/74 18 -40
Hausse 10/74 - 11/79 74 +191
Baisse 12/80 - 07/82 20 -17
Hausse 08/82 - 08/87 61 +377
Baisse 09/87 - 11/87 3 -20
Hausse 12/87 - 12/89 25 +51
Baisse 01/90 - 09/90 9 -24
Hausse 10/90 - 09/98 99 +271
Baisse 08/98 - 11/98 3 -17
Hausse 11/98 - 02/00 16 +39
Baisse 03/00 - ? ? ?

Quelle: WamS 1.Okt00 Zurück