| # | = Rang (im Ranking) | ||
| AA | = Ausgabeaufschlag | ||
| Basis (Währung) | = Anlagewährung des Fonds (im Chartmodul) | ||
| BVI |
|
||
| eIFA | = electronic Independent Financial Adviser (unabhängiger Finanzberater) | ||
| H.o.t.S. | = Hot on this Server (Besonderes auf unserer Site) | ||
| n/a | = not available | ||
| n.m. | = nicht möglich | ||
| N.o.t.S. | = New on this Server (Neues) | ||
| n.v. | = nicht vorhanden | ||
| p.a. | = per annum (jährlich) | ||
| (PA) | = Professional Adviser |
» Zurück